期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307078 | 14 | 大 双 | |||
3307077 | 20:04 | 7+3+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3307076 | 20:01 | 6+2+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3307075 | 19:57 | 3+7+9=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3307074 | 19:54 | 7+3+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3307073 | 19:50 | 8+9+2=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3307072 | 19:47 | 2+9+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3307071 | 19:43 | 6+9+5=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3307070 | 19:40 | 0+7+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3307069 | 19:36 | 1+5+1=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3307068 | 19:00 | 5+1+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3307067 | 18:56 | 6+2+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3307066 | 18:53 | 2+9+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3307065 | 18:49 | 8+6+1=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3307064 | 18:46 | 1+5+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3307063 | 18:42 | 6+6+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307077 | 15 | 大 | 单 | ||
3307076 | 16 | 大 | 双 | ||
3307075 | 19 | 大 | 单 | ||
3307074 | 18 | 大 | 双 | ||
3307073 | 19 | 大 | 单 | ||
3307072 | 14 | 大 | 双 | ||
3307071 | 20 | 大 | 双 | ||
3307070 | 10 | 小 | 双 | ||
3307069 | 07 | 小 | 单 | ||
3307068 | 09 | 小 | 单 | ||
3307067 | 14 | 大 | 双 | ||
3307066 | 17 | 大 | 单 | ||
3307065 | 15 | 大 | 单 | ||
3307064 | 12 | 小 | 双 | ||
3307063 | 12 | 小 | 双 | ||
3307062 | 13 | 小 | 单 | ||
3307061 | 09 | 小 | 单 | ||
3307060 | 12 | 小 | 双 | ||
3307059 | 20 | 大 | 双 | ||
3307058 | 12 | 小 | 双 | ||
3307057 | 15 | 大 | 单 | ||
3307056 | 06 | 小 | 双 | ||
3307055 | 13 | 小 | 单 | ||
3307054 | 11 | 小 | 单 | ||
3307053 | 11 | 小 | 单 | ||
3307052 | 19 | 大 | 单 | ||
3307051 | 13 | 小 | 单 | ||
3307050 | 14 | 大 | 双 | ||
3307049 | 13 | 小 | 单 | ||
3307048 | 17 | 大 | 单 | ||
3307047 | 16 | 大 | 双 | ||
3307046 | 08 | 小 | 双 | ||
3307045 | 12 | 小 | 双 | ||
3307044 | 23 | 大 | 单 | ||
3307043 | 01 | 小 | 单 | ||
3307042 | 16 | 大 | 双 | ||
3307041 | 20 | 大 | 双 | ||
3307040 | 09 | 小 | 单 | ||
3307039 | 12 | 小 | 双 | ||
3307038 | 11 | 小 | 单 | ||
3307037 | 10 | 小 | 双 | ||
3307036 | 12 | 小 | 双 | ||
3307035 | 13 | 小 | 单 | ||
3307034 | 19 | 大 | 单 | ||
3307033 | 06 | 小 | 双 | ||
3307032 | 07 | 小 | 单 | ||
3307031 | 11 | 小 | 单 | ||
3307030 | 09 | 小 | 单 | ||
3307029 | 18 | 大 | 双 | ||
3307028 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出17 12 09 11 13 24 20 20 04 19 |