期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307193 | 17 | 大 | |||
3307192 | 02:47 | 9+2+8=19 | 21 | 大 | 对 |
3307191 | 02:43 | 1+1+2=04 | 07 | 小 | 对 |
3307190 | 02:40 | 4+2+6=12 | 18 | 大 | 错 |
3307189 | 02:36 | 9+6+6=21 | 20 | 大 | 对 |
3307188 | 02:33 | 7+1+5=13 | 10 | 小 | 对 |
3307187 | 02:29 | 9+3+6=18 | 07 | 小 | 错 |
3307186 | 02:26 | 4+4+6=14 | 17 | 大 | 对 |
3307185 | 02:22 | 2+2+5=09 | 14 | 大 | 错 |
3307184 | 02:19 | 1+1+0=02 | 10 | 小 | 对 |
3307183 | 02:15 | 1+9+2=12 | 07 | 小 | 对 |
3307182 | 02:12 | 2+2+5=09 | 23 | 大 | 错 |
3307181 | 02:08 | 7+4+9=20 | 12 | 小 | 错 |
3307180 | 02:05 | 1+5+0=06 | 11 | 小 | 对 |
3307179 | 02:01 | 8+8+6=22 | 13 | 小 | 错 |
3307178 | 01:58 | 7+1+4=12 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307192 | 19 | 大 | 单 | ||
3307191 | 04 | 小 | 双 | ||
3307190 | 12 | 小 | 双 | ||
3307189 | 21 | 大 | 单 | ||
3307188 | 13 | 小 | 单 | ||
3307187 | 18 | 大 | 双 | ||
3307186 | 14 | 大 | 双 | ||
3307185 | 09 | 小 | 单 | ||
3307184 | 02 | 小 | 双 | ||
3307183 | 12 | 小 | 双 | ||
3307182 | 09 | 小 | 单 | ||
3307181 | 20 | 大 | 双 | ||
3307180 | 06 | 小 | 双 | ||
3307179 | 22 | 大 | 双 | ||
3307178 | 12 | 小 | 双 | ||
3307177 | 18 | 大 | 双 | ||
3307176 | 13 | 小 | 单 | ||
3307175 | 14 | 大 | 双 | ||
3307174 | 16 | 大 | 双 | ||
3307173 | 22 | 大 | 双 | ||
3307172 | 13 | 小 | 单 | ||
3307171 | 13 | 小 | 单 | ||
3307170 | 15 | 大 | 单 | ||
3307169 | 09 | 小 | 单 | ||
3307168 | 18 | 大 | 双 | ||
3307167 | 14 | 大 | 双 | ||
3307166 | 14 | 大 | 双 | ||
3307165 | 07 | 小 | 单 | ||
3307164 | 15 | 大 | 单 | ||
3307163 | 09 | 小 | 单 | ||
3307162 | 18 | 大 | 双 | ||
3307161 | 17 | 大 | 单 | ||
3307160 | 15 | 大 | 单 | ||
3307159 | 19 | 大 | 单 | ||
3307158 | 23 | 大 | 单 | ||
3307157 | 14 | 大 | 双 | ||
3307156 | 13 | 小 | 单 | ||
3307155 | 19 | 大 | 单 | ||
3307154 | 03 | 小 | 单 | ||
3307153 | 12 | 小 | 双 | ||
3307152 | 13 | 小 | 单 | ||
3307151 | 09 | 小 | 单 | ||
3307150 | 12 | 小 | 双 | ||
3307149 | 05 | 小 | 单 | ||
3307148 | 08 | 小 | 双 | ||
3307147 | 12 | 小 | 双 | ||
3307146 | 13 | 小 | 单 | ||
3307145 | 11 | 小 | 单 | ||
3307144 | 14 | 大 | 双 | ||
3307143 | 03 | 小 | 单 |
400期内,19共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出15 13 08 16 18 11 13 08 13 03 |